Coffre à bagages pour plateformes de vélo sur attelage Mont Blanc Senja
- Un coffre à bagages gonflable révolutionnaire qui se fixe aux porte-bagages de vélo grâce à un système d'attelage. Une fois gonflé, il offre une capacité impressionnante de 300 litres. Fabriqué en matériau DROPSTITCH résistant, il a été testé pour sa dura
Coffre à bagages pour plateformes de vélo sur attelage Mont Blanc Senja
Le coffre de toit Mont Blanc Senja est un modèle moderne et innovant qui offre une alternative idéale aux coffres rigides traditionnels. Grâce à sa structure gonflable , il offre jusqu'à 300 litres d'espace de rangement supplémentaire et, une fois plié, il ne prend que 76 litres, ce qui en fait une solution de rangement particulièrement pratique pour les garages, les caves ou même les appartements. C'est un excellent choix pour les propriétaires de citadines, de SUV et de véhicules électriques qui privilégient la fonctionnalité et un rangement peu encombrant.
Fabriqué en DROPSTITCH , un matériau durable reconnu pour sa grande résistance et sa stabilité , le coffre Senja a subi des tests de qualité rigoureux. Il peut ainsi transporter en toute sécurité des bagages jusqu'à 48 kg et offre une excellente aérodynamique, ce qui se traduit par une consommation de carburant réduite par rapport aux coffres traditionnels. Léger (11,5 kg) et simple d'utilisation, il se monte et se démonte rapidement et facilement, même seul.
Le coffre de toit Mont Blanc Senja est conçu pour les porte-vélos sur attelage. Il est parfaitement compatible avec la plateforme Mont Blanc Sarek et avec de nombreux autres porte-vélos du marché. C'est une solution pratique, astucieuse et moderne pour ceux qui n'ont besoin d'espace de rangement supplémentaire que ponctuellement.
Compatible avec les plateformes de vélo :
| Marque | Modèle | Code fabricant | Type de plateforme | Ceintures de sécurité supplémentaires requises | capacité de charge maximale | Instructions de montage |
| Mont Blanc | Sarek | 205566 | _ | NON | 48 kg | 1 - 9 |
| Atera | Genio Pro Avancé | 22785 | Type B | Oui | 48 kg | Type B 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Efit 200-3 | 2693149 | Type A | NON | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Efit 300-2 | 2697859 | Type A | NON | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Pérouzzo | Instinct pur 2 | 708 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | E-flexes | EF921E | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold | 931-932 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (2) | 933 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (3) | 934 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (2) | 9655 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (3) | 9665 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Euroway G2 (3) | 922 | Type B | Oui | 39,5 kg | Type B 3 - 4 - 5 |
| Thule | Vélocompact (3) | 926 | Type B | Oui | 48 kg | Type B 3 - 4 - 5 |
| Voiture de remorquage | TR2 | TCTR002 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Voiture de remorquage | TR3 | TCTR003 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westphalie | BC60 | 350036600001 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westphalie | BC80 | 350002600001 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westphalie | BikeLander | 350050600001 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westphalie | BikeLander LED | 350065600001 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westphalie | BikeLander 3 | 350065600001 | Type A | Oui | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
Acheter à crédit
Vous souhaitez profiter du confort et de la fonctionnalité des coffres et des bacs de toit, mais vous n'avez pas les moyens d'assumer cette dépense ponctuelle?Profitez de notre offre de paiement échelonné PayU
.


























