Bagagebox voor Mont Blanc Senja fietsendragers die op de trekhaak worden gemonteerd
- Een revolutionaire, opblaasbare bagagebox die met een trekhaak aan een fietsendrager bevestigd kan worden. Eenmaal opgeblazen biedt hij een enorme inhoud van 300 liter. Gemaakt van duurzaam DROPSTITCH-materiaal, is hij getest op duurzaamheid en past hij o
Bagagebox voor Mont Blanc Senja fietsendragers die op de trekhaak worden gemonteerd
De Mont Blanc Senja Cargo Box is een moderne en innovatieve bagagebox die een ideaal alternatief biedt voor traditionele, stijve bagageboxen. Dankzij de opblaasbare structuur biedt hij tot 300 liter extra bagageruimte en neemt hij opgevouwen slechts 76 liter in beslag. Dit maakt hem een bijzonder praktische opbergoplossing voor garages, kelders of zelfs appartementen. Het is een uitstekende keuze voor eigenaren van stadsauto's, SUV's en elektrische voertuigen die waarde hechten aan functionaliteit en ruimtebesparende opslag.
De box is gemaakt van duurzaam DROPSTITCH- materiaal, dat bekend staat om zijn hoge weerstand en stabiliteit , en de constructie ervan heeft strenge kwaliteitstests ondergaan. Hierdoor kan de Senja veilig bagage tot 48 kg vervoeren en biedt hij uitstekende aerodynamica, wat resulteert in een lager brandstofverbruik in vergelijking met traditionele boxen. Dankzij het lage gewicht (11,5 kg) en de eenvoudige bediening is montage en demontage snel en gemakkelijk, zelfs voor één persoon.
De Mont Blanc Senja Cargo Box is ontworpen voor fietsendragers die op de trekhaak worden gemonteerd. Hij werkt perfect met het Mont Blanc Sarek -platform en is ook compatibel met veel andere fietsendragers op de markt. Het is een praktische, slimme en moderne oplossing voor wie alleen extra opbergruimte nodig heeft wanneer dat echt nodig is.
Compatibel met fietsplatformen:
| Markering | Model | Fabrikantcode | Platformtype | Extra veiligheidsgordels vereist | Maximale draagcapaciteit | Montage-instructies |
| Mont Blanc | Sarek | 205566 | _ | NEE | 48 kg | 1 - 9 |
| Atera | Genio Pro Advanced | 22785 | Type B | Ja | 48 kg | Type B 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Voordeel 200-3 | 2693149 | Type A | NEE | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Voordeel 300-2 | 2697859 | Type A | NEE | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Peruzzo | Zuiver instinct 2 | 708 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | E-flexen | EF921E | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold | 931-932 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (2) | 933 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (3) | 934 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (2) | 9655 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (3) | 9665 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Euroway G2 (3) | 922 | Type B | Ja | 39,5 kg | Type B 3 - 4 - 5 |
| Thule | Velocompact (3) | 926 | Type B | Ja | 48 kg | Type B 3 - 4 - 5 |
| Sleepwagen | TR2 | TCTR002 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Sleepwagen | TR3 | TCTR003 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BC60 | 350036600001 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BC80 | 350002600001 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BikeLander | 350050600001 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BikeLander LED | 350065600001 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |
| Westfalen | BikeLander 3 | 350065600001 | Type A | Ja | 48 kg | Type A 3 - 4 - 5 |



























